本記事の内容
アマゾンプライムで見放題で見られる映画の中から、おすすめ洋画ランキングを作りました。
☆4以上だけに絞った、レビュー数順でのランキングです。
たくさんの人が見て満足している人気な洋画がジャンル別で分かりますよ。
アマゾンプライムってたくさん洋画が観れるから、どれを観ようか迷ってしまいますよね。
見始めて「うーん、つまんない」とかで後悔もしたくないですし。
ということで、今回はアマゾンプライムビデオで観られる洋画の中から
評価が高く、レビュー数の多い作品のランキングを作りました。
しかも2021年版と2020年版の2つのランキングを用意しました。
比較してみるのも面白いと思います。
当ランキングでアマゾンプライムビデオで観れる人気洋画がわかりますので、ぜひチェックしてみてください。
この記事はこんな人におすすめ
- レビュー数のランキングを見てみたい
- みんなが満足している人気作を知りたい
- たくさんありすぎて迷ってるからおすすめが知りたい
- 私の好きな映画がランキングに入っているが知りたい
- アマゾンプライム会員になろうか迷っている
他のランキングが知りたい人はこちらです。
邦画の人気170作品のランキング【2020年】
アニメの人気200作品のランキング【2021年】
目次
アマゾンプライム ビデオ☆4以上の洋画人気ランキング
アマゾンプライム会員が無料で見れる作品の中から、ジャンルごとの評価の高い順のランキングを紹介します。
やっぱり「みんなの評価が高くて、人気な作品なら間違いなさそう!」と思えますよね。
具体的には
・☆4以上
・レビュー数が100以上
でジャンルごとに並べています。
レビュー数は全て2020年7月、2021年9月時点の数です。見放題が終わってしまっている作品もありますので、ご了承ください。
また、ジャンルが重複しているタイトルもあります。
SFランキング
2020年のランキングが見たい方は「2020年」タブをクリックしてください。
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | メン・イン・ブラック3 | 3652 | 2012 |
2 | コンタクト | 2357 | 1997 |
3 | オッド・トーマス 死神と奇妙な救世主 | 1766 | 2018 |
4 | メン・イン・ブラック | 1480 | 1997 |
5 | メン・イン・ブラック2 | 1013 | 2002 |
6 | プリデスティネーション | 330 | 2018 |
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | パシフィック・リム | 4993 | 2013 |
2 | メン・イン・ブラック 3 | 2350 | 2012 |
3 | フィフス・エレメント | 2232 | 1997 |
4 | ジュマンジ | 2095 | 1996 |
5 | トータル・リコール | 743 | 1990 |
6 | 地球の制止する日 | 593 | 1951 |
7 | ターミネーター 2 | 135 | 1991 |
SFはジャンルとしては少なめです。
メン・イン・ブラックの人気が光る結果となりました。続編はつまらなくなるみたいな法則もあるかと思いますが、3が1位とはさすがです。
アクション・アドベンチャーランキング
2020年のランキングが見たい方は「2020年」タブをクリックしてください。
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | コンテイジョン | 9752 | 2011 |
2 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 8836 | 1994 |
3 | アメリカン・スナイパー | 8480 | 2015 |
4 | 最強のふたり | 7320 | 2012 |
5 | フューリー | 6532 | 2014 |
6 | シンドラーのリスト | 6498 | 1993 |
7 | アラバマ物語 | 6038 | 1962 |
8 | プライベート・ライアン | 5723 | 1998 |
9 | アウトロー | 5169 | 2012 |
10 | ショーシャンクの空に | 4751 | 1995 |
11 | 英国王のスピーチ | 4244 | 2011 |
12 | ラッシュ/プライドと友情 | 4020 | 2013 |
13 | スイング・ホテル | 3770 | 1942 |
14 | シャッター アイランド | 3711 | 2010 |
15 | V フォー・ヴェンデッタ | 3703 | 2006 |
16 | 雨に唄えば | 3424 | 1952 |
17 | トップガン | 3344 | 1986 |
18 | グリーンブック | 3334 | 2018 |
19 | カサブランカ | 3241 | 1942 |
20 | それでも夜は明ける | 2834 | 2014 |
21 | プレステージ | 2805 | 2007 |
22 | ビューティフル・マインド | 2636 | 2001 |
23 | アウトブレイク | 2360 | 1997 |
24 | 幸せのちから | 2345 | 2007 |
25 | ローマの休日 | 2320 | 1953 |
26 | ニュー・シネマ・パラダイス | 2283 | 1989 |
27 | ジョー・ブラックをよろしく | 2211 | 1998 |
28 | ディープ・インパクト | 2157 | 1998 |
29 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 2106 | 2009 |
30 | キャスト・アウェイ | 2022 | 2000 |
31 | ネイビーシールズ | 1806 | 2012 |
32 | 私の中のあなた | 1795 | 2009 |
33 | シェフ 三ツ星フードトラック始めました | 1683 | 2015 |
34 | インビクタス 負けざる者たち | 1667 | 2010 |
35 | シャレード | 1618 | 1963 |
36 | 天使のくれた時間 | 1582 | 2001 |
37 | めぐり逢えたら | 1512 | 1993 |
38 | スラムドッグ$ミリオネア | 1499 | 2009 |
39 | 人生の特等席 | 1490 | 2012 |
40 | 硫黄島からの手紙 | 1398 | 2006 |
41 | フォーカス | 1272 | 2015 |
42 | ミッション:インポッシブル | 1097 | 1996 |
43 | ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ | 1053 | 2017 |
44 | 父親たちの星条旗 | 1019 | 2006 |
45 | 真昼の決闘 | 987 | 1952 |
46 | 我等の生涯の最良の年 | 911 | 1946 |
47 | オーシャンズ11 | 904 | 2002 |
48 | オーシャンズ13 | 819 | 2007 |
49 | エンド・オブ・キングダム | 789 | 2016 |
50 | 世界一キライなあなたに | 756 | 2016 |
51 | アバウト・タイム ~愛おしい時間について~ | 729 | 2014 |
52 | オーバードライヴ | 705 | 2013 |
53 | 僕はラジオ | 679 | 2004 |
54 | 巴里のアメリカ人 | 635 | 1951 |
55 | わが谷は緑なりき | 625 | 1941 |
56 | オーシャンズ12 | 619 | 2005 |
57 | セックス・アンド・ザ・シティ | 590 | 2008 |
58 | イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密 | 536 | 2015 |
59 | マネー・ショート華麗なる大逆転 | 507 | 2015 |
60 | 或る夜の出来事 | 485 | 1934 |
61 | ロケットマン | 425 | 2019 |
62 | アデライン、100年目の恋 | 420 | 2015 |
63 | 素晴らしき哉、人生! | 384 | 1946 |
64 | 13時間ベンガジの秘密の兵士 | 382 | 2016 |
65 | ロッキー | 342 | 1976 |
66 | オンディーヌ 海辺の恋人 | 336 | 2018 |
67 | ハドソン川の奇跡 | 297 | 2016 |
68 | マンデラの名もなき看守 | 269 | 2008 |
69 | ザ・レポート | 235 | 2019 |
70 | 人生模様 | 218 | 1952 |
71 | 30年後の同窓会 LAST FLAG FLYING | 212 | 2017 |
72 | 最高の人生のつくり方 | 200 | 2014 |
73 | ザ・シークレットマン | 182 | 2017 |
74 | イースター・パレード | 178 | 1948 |
75 | 心の旅路 | 155 | 1942 |
76 | ストレンジャー The Stranger | 155 | 1948 |
77 | シャレード | 152 | 1963 |
78 | 哀愁 | 142 | 1940 |
79 | 西部戦線異状なし | 140 | 1930 |
80 | ローズの秘密の頁 | 138 | 2018 |
81 | ビバリーヒルズ・コップ | 137 | 1984 |
82 | 黄金のアデーレ 名画の帰還 | 131 | 2015 |
83 | 禁じられた遊び | 126 | 1952 |
84 | Paper Heart | 125 | 2009 |
85 | レベッカ | 120 | 1940 |
86 | ミッドナイト・ガイズ | 117 | 2013 |
87 | 人生、ここにあり! | 115 | 2020 |
88 | グレン・ミラー物語 | 107 | 1954 |
89 | ザ・エ-ジェント | 104 | 1997 |
90 | バハールの涙 | 100 | 2020 |
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | パシフィック・リム | 4993 | 2013 |
2 | マン・オブ・スティール | 4790 | 2013 |
3 | ワイルド・スピード EURO MISSION | 3747 | 2013 |
4 | バンブルビー | 3032 | 2018 |
5 | オール・ユー・ニード・イズ・キル | 2389 | 2014 |
6 | フィフス・エレメント | 2232 | 1997 |
7 | シャーロック・ホームズ シャドウ ゲーム | 2151 | 2012 |
8 | フライト・ゲーム | 1206 | 2014 |
9 | メカニック | 1120 | 2011 |
10 | ワイルド・スピード - スカイミッション | 941 | 2015 |
11 | ペット2 | 932 | 2019 |
12 | ミニミニ大作戦 | 875 | 2003 |
13 | ブラッド・ダイヤモンド | 848 | 2007 |
14 | サムソンとデリラ | 768 | 1949 |
15 | トータル・リコール | 743 | 1990 |
16 | ブレイド | 526 | 1999 |
17 | オンリー・ザ・ブレイブ | 395 | 2017 |
18 | ミッション:インポッシブル/ ローグネイション | 277 | 2015 |
19 | クリミナル 2人の記憶を持つ男 | 222 | 2017 |
20 | ターミネーター 2 | 135 | 1991 |
21 | カリートの道 | 123 | 1994 |
22 | ランボー | 117 | 1982 |
23 | フレンチ・ラン | 104 | 2016 |
パシフィック・リムがSFに次いでアクション・アドベンチャーでも1位でした。
スタローン、シュワちゃん、トムクルーズならだいたい見ちゃう世代です。
ドラマランキング
2020年のランキングが見たい方は「2020年」タブをクリックしてください。
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | コンテイジョン | 9752 | 2011 |
2 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 8836 | 1994 |
3 | アメリカン・スナイパー | 8480 | 2015 |
4 | 最強のふたり | 7320 | 2012 |
5 | フューリー | 6532 | 2014 |
6 | シンドラーのリスト | 6498 | 1993 |
7 | アラバマ物語 | 6038 | 1962 |
8 | プライベート・ライアン | 5723 | 1998 |
9 | アウトロー | 5169 | 2012 |
10 | ショーシャンクの空に | 4751 | 1995 |
11 | 英国王のスピーチ | 4244 | 2011 |
12 | ラッシュ/プライドと友情 | 4020 | 2013 |
13 | スイング・ホテル | 3770 | 1942 |
14 | シャッター アイランド | 3711 | 2010 |
15 | V フォー・ヴェンデッタ | 3703 | 2006 |
16 | 雨に唄えば | 3424 | 1952 |
17 | トップガン | 3344 | 1986 |
18 | グリーンブック | 3334 | 2018 |
19 | カサブランカ | 3241 | 1942 |
20 | それでも夜は明ける | 2834 | 2014 |
21 | プレステージ | 2805 | 2007 |
22 | ビューティフル・マインド | 2636 | 2001 |
23 | アウトブレイク | 2360 | 1997 |
24 | 幸せのちから | 2345 | 2007 |
25 | ローマの休日 | 2320 | 1953 |
26 | ニュー・シネマ・パラダイス | 2283 | 1989 |
27 | ジョー・ブラックをよろしく | 2211 | 1998 |
28 | ディープ・インパクト | 2157 | 1998 |
29 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 2106 | 2009 |
30 | キャスト・アウェイ | 2022 | 2000 |
31 | ネイビーシールズ | 1806 | 2012 |
32 | 私の中のあなた | 1795 | 2009 |
33 | シェフ 三ツ星フードトラック始めました | 1683 | 2015 |
34 | インビクタス 負けざる者たち | 1667 | 2010 |
35 | シャレード | 1618 | 1963 |
36 | 天使のくれた時間 | 1582 | 2001 |
37 | めぐり逢えたら | 1512 | 1993 |
38 | スラムドッグ$ミリオネア | 1499 | 2009 |
39 | 人生の特等席 | 1490 | 2012 |
40 | 硫黄島からの手紙 | 1398 | 2006 |
41 | フォーカス | 1272 | 2015 |
42 | ミッション:インポッシブル | 1097 | 1996 |
43 | ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ | 1053 | 2017 |
44 | 父親たちの星条旗 | 1019 | 2006 |
45 | 真昼の決闘 | 987 | 1952 |
46 | 我等の生涯の最良の年 | 911 | 1946 |
47 | オーシャンズ11 | 904 | 2002 |
48 | オーシャンズ13 | 819 | 2007 |
49 | エンド・オブ・キングダム | 789 | 2016 |
50 | 世界一キライなあなたに | 756 | 2016 |
51 | アバウト・タイム ~愛おしい時間について~ | 729 | 2014 |
52 | オーバードライヴ | 705 | 2013 |
53 | 僕はラジオ | 679 | 2004 |
54 | 巴里のアメリカ人 | 635 | 1951 |
55 | わが谷は緑なりき | 625 | 1941 |
56 | オーシャンズ12 | 619 | 2005 |
57 | セックス・アンド・ザ・シティ | 590 | 2008 |
58 | イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密 | 536 | 2015 |
59 | マネー・ショート華麗なる大逆転 | 507 | 2015 |
60 | 或る夜の出来事 | 485 | 1934 |
61 | ロケットマン | 425 | 2019 |
62 | アデライン、100年目の恋 | 420 | 2015 |
63 | 素晴らしき哉、人生! | 384 | 1946 |
64 | 13時間ベンガジの秘密の兵士 | 382 | 2016 |
65 | ロッキー | 342 | 1976 |
66 | オンディーヌ 海辺の恋人 | 336 | 2018 |
67 | ハドソン川の奇跡 | 297 | 2016 |
68 | マンデラの名もなき看守 | 269 | 2008 |
69 | ザ・レポート | 235 | 2019 |
70 | 人生模様 | 218 | 1952 |
71 | 30年後の同窓会 LAST FLAG FLYING | 212 | 2017 |
72 | 最高の人生のつくり方 | 200 | 2014 |
73 | ザ・シークレットマン | 182 | 2017 |
74 | イースター・パレード | 178 | 1948 |
75 | 心の旅路 | 155 | 1942 |
76 | ストレンジャー The Stranger | 155 | 1948 |
77 | シャレード | 152 | 1963 |
78 | 哀愁 | 142 | 1940 |
79 | 西部戦線異状なし | 140 | 1930 |
80 | ローズの秘密の頁 | 138 | 2018 |
81 | ビバリーヒルズ・コップ | 137 | 1984 |
82 | 黄金のアデーレ 名画の帰還 | 131 | 2015 |
83 | 禁じられた遊び | 126 | 1952 |
84 | Paper Heart | 125 | 2009 |
85 | レベッカ | 120 | 1940 |
86 | ミッドナイト・ガイズ | 117 | 2013 |
87 | 人生、ここにあり! | 115 | 2020 |
88 | グレン・ミラー物語 | 107 | 1954 |
89 | ザ・エ-ジェント | 104 | 1997 |
90 | バハールの涙 | 100 | 2020 |
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | アメリカン・スナイパー | 4865 | 2015 |
2 | アラバマ物語 | 3139 | 1962 |
3 | それでも夜は明ける | 2920 | 2014 |
4 | ショーシャンクの空に | 2894 | 1995 |
5 | レオン 完全版 | 2778 | 1996 |
6 | ラッシュ/プライドと友情 | 2743 | 2013 |
7 | カサブランカ | 1830 | 1942 |
8 | スイング・ホテル | 1708 | 1942 |
9 | アウトブレイク | 1150 | 1997 |
10 | ネイビーシールズ | 1118 | 2012 |
11 | 最高の人生の見つけ方 | 981 | 2007 |
12 | 私の中のあなた | 966 | 2009 |
13 | スラムドッグ$ミリオネア | 905 | 2009 |
14 | 天使のくれた時間 | 894 | 2001 |
15 | ミニミニ大作戦 | 875 | 2003 |
16 | ヒア アフター | 755 | 2011 |
17 | そんな彼なら捨てちゃえば? | 693 | 2009 |
18 | バンク・ジョブ | 663 | 2008 |
19 | レスラー | 577 | 2009 |
20 | ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ | 546 | 2017 |
21 | ハドソン川の奇跡 | 472 | 2016 |
22 | イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密 | 400 | 2015 |
23 | オンリー・ザ・ブレイブ | 395 | 2017 |
24 | イースター・パレード | 369 | 1948 |
25 | セックス・アンド・ザ・シティ | 362 | 2008 |
26 | 僕はラジオ | 332 | 2004 |
27 | 13時間ベンガジの秘密の兵士 | 286 | 2016 |
28 | Runaway Jury | 283 | 2003 |
29 | 新しい人生のはじめかた | 278 | 2008 |
30 | アデライン、100年目の恋 | 264 | 2015 |
31 | 素晴らしき哉、人生! | 260 | 1946 |
32 | ナイトクローラー | 237 | 2015 |
33 | ジャージー・ボーイズ | 216 | 2014 |
34 | LION /ライオン 25年目のただいま | 215 | 2017 |
35 | チョコレートドーナツ | 212 | 2012 |
36 | マンデラの名もなき看守 | 186 | 2008 |
37 | マリアンヌ | 164 | 2016 |
38 | ウォールフラワー | 163 | 2013 |
39 | キャロル | 160 | 2016 |
40 | 人生模様 | 151 | 1952 |
41 | 最高の人生のつくり方 | 144 | 2014 |
42 | グッド・ライ ~いちばん優しい嘘~ | 144 | 2015 |
43 | カリートの道 | 123 | 1994 |
44 | ヴィンセントが教えてくれたこと | 120 | 2015 |
45 | ランボー | 117 | 1982 |
46 | 大統領の執事の涙 | 117 | 2014 |
47 | 奇蹟がくれた数式 | 111 | 2016 |
48 | 13デイズ | 101 | 2001 |
ドラマは本数が多いです。
すごいのは1962年公開の「アラバマ物語」が2位ということ。
60年も前の映画がこの順位なのは映画好きにとっては嬉しいですよね。
ちなみに80年前の名作「カサブランカ」も7位です。
アマゾンプライムビデオはクラシック映画も結構あるので、ぜひチェックしてみてください。
ロマンスランキング
2020年のランキングが見たい方は「2020年」タブをクリックしてください。
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | ラブ・アクチュアリー | 5391 | 2004 |
2 | ホリデイ | 2679 | 2007 |
3 | ローマの休日 | 2320 | 1953 |
4 | ジョー・ブラックをよろしく | 2211 | 1998 |
5 | ベンジャミン・バトン 数奇な人生 | 2106 | 2009 |
6 | きみがぼくを見つけた日 | 1678 | 2009 |
7 | ラブ・アゲイン | 1639 | 2011 |
8 | 天使のくれた時間 | 1582 | 2001 |
9 | めぐり逢えたら | 1512 | 1993 |
10 | スラムドッグ$ミリオネア | 1499 | 2009 |
11 | 真珠の耳飾りの少女 | 953 | 2004 |
12 | セックス・アンド・ザ・シティ 2 [ザ・ムービー] | 898 | 2010 |
13 | 幸せのレシピ | 833 | 2007 |
14 | 世界一キライなあなたに | 756 | 2016 |
15 | アバウト・タイム ~愛おしい時間について~ | 729 | 2014 |
16 | セックス・アンド・ザ・シティ | 590 | 2008 |
17 | 摩天楼(ニューヨーク)はバラ色に | 461 | 1987 |
18 | アデライン、100年目の恋 | 420 | 2015 |
19 | Cary Grant - His Girl Friday / Cary Grant on Film | 405 | 1940 |
20 | きみに読む物語 | 329 | 2005 |
21 | リリーのすべて | 180 | 2016 |
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 | 6281 | 2012 |
2 | ラブ・アクチュアリー | 3477 | 2004 |
3 | 雨に唄えば | 1951 | 1953 |
4 | カサブランカ | 1830 | 1942 |
5 | ミッドナイト・イン・パリ | 1744 | 2012 |
6 | ラブ・アゲイン | 1019 | 2011 |
7 | スラムドッグ$ミリオネア | 905 | 2009 |
8 | 天使のくれた時間 | 894 | 2001 |
9 | イエスマン "YES"は人生のパスワード | 724 | 2009 |
10 | そんな彼なら捨てちゃえば? | 693 | 2009 |
11 | かぞくはじめました | 416 | 2010 |
12 | セックス・アンド・ザ・シティ | 362 | 2008 |
13 | 新しい人生のはじめかた | 278 | 2008 |
14 | アデライン、100年目の恋 | 264 | 2015 |
15 | オーバーボード | 167 | 2018 |
16 | マリアンヌ | 164 | 2016 |
17 | 最高の人生のつくり方 | 144 | 2014 |
ロマンスは2000年以降の作品が多いです。
トワイライト・サーガ/ブレイキング・ドーン Part2 が2位のラブ・アクチュアリーを3000数ほど引き離して1位でした。
コメディランキング
2020年のランキングが見たい方は「2020年」タブをクリックしてください。
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | フォレスト・ガンプ/一期一会 | 8836 | 1994 |
2 | ラブ・アクチュアリー | 5391 | 2004 |
3 | グランド・イリュージョン | 5352 | 2013 |
4 | 星の王子ニューヨークへ行く | 5158 | 1988 |
5 | ブルース・ブラザース | 4687 | 1981 |
6 | マスク | 3740 | 1994 |
7 | メン・イン・ブラック3 (吹替) | 3652 | 2012 |
8 | 雨に唄えば | 3424 | 1952 |
9 | ホリデイ | 2679 | 2007 |
10 | ハングオーバー! 消えた花婿と史上最悪の二日酔い | 2279 | 2010 |
11 | 僕のワンダフル・ライフ | 2123 | 2017 |
12 | ミッドナイト・ラン | 1927 | 1988 |
13 | ラストベガス | 1806 | 2014 |
14 | 白雪姫と鏡の女王 | 1607 | 2012 |
15 | メン・イン・ブラック | 1480 | 1997 |
16 | フォーカス | 1272 | 2015 |
17 | セブンティーン・アゲイン | 1223 | 2009 |
18 | メン・イン・ブラック2 | 1013 | 2002 |
19 | オーシャンズ11 | 904 | 2002 |
20 | セックス・アンド・ザ・シティ 2 [ザ・ムービー] | 898 | 2010 |
21 | オーシャンズ13 | 819 | 2007 |
22 | マーシャル博士の恐竜ランド | 812 | 2009 |
23 | TAXi | 765 | 1998 |
24 | アバウト・タイム ~愛おしい時間について~ | 729 | 2014 |
25 | ギャングバスターズ | 666 | 2011 |
26 | オーシャンズ12 | 619 | 2005 |
27 | セックス・アンド・ザ・シティ | 590 | 2008 |
28 | インターンシップ | 537 | 2013 |
29 | シェフ!〜三ツ星レストランの舞台裏へようこそ〜 | 524 | 2012 |
30 | マネー・ショート華麗なる大逆転 | 507 | 2015 |
31 | 或る夜の出来事 | 485 | 1934 |
32 | 或る夜の出来事 | 485 | 1934 |
33 | ゾンビーワールドへようこそ | 444 | 2015 |
34 | Cary Grant - His Girl Friday / Cary Grant on Film | 405 | 1940 |
35 | 幸せなひとりぼっち | 313 | 2016 |
36 | 恋の法律 (Laws of Attraction) | 276 | 2004 |
37 | キューティ・ブロンド | 269 | 2001 |
38 | コッホ先生と僕らの革命 | 235 | 2012 |
39 | ソウル・キッチン | 235 | 2008 |
40 | 30年後の同窓会 LAST FLAG FLYING | 212 | 2017 |
41 | ニューヨーク東8番街の奇跡 | 201 | 1987 |
42 | ビバリーヒルズ・コップ | 137 | 1984 |
43 | ロンドンゾンビ紀行 | 136 | 2013 |
44 | ミケランジェロの暗号 | 132 | 2011 |
45 | Paper Heart | 125 | 2009 |
46 | ピザ! | 121 | 2017 |
47 | 人生、ここにあり! | 115 | 2020 |
48 | The Gamers: Dorkness Rising | 110 | 2008 |
順位 | タイトル | レビュー数 | 公開年 |
1 | ラブ・アクチュアリー | 3477 | 2004 |
2 | マイ・インターン | 2353 | 2015 |
3 | メン・イン・ブラック 3 | 2350 | 2012 |
4 | 雨に唄えば | 1951 | 1953 |
5 | ミッドナイト・イン・パリ | 1744 | 2012 |
6 | マスク | 1314 | 1994 |
7 | ラストベガス | 1095 | 2014 |
8 | ラブ・アゲイン | 1019 | 2011 |
9 | 最高の人生の見つけ方 | 981 | 2007 |
10 | ペット2 | 932 | 2019 |
11 | イエスマン "YES"は人生のパスワード | 724 | 2009 |
12 | セブンティーン・アゲイン | 660 | 2009 |
13 | タッカーとデイル 史上最悪にツイてないヤツら | 389 | 2012 |
14 | セックス・アンド・ザ・シティ | 362 | 2008 |
15 | チャーリーズ・エンジェル | 341 | 2000 |
16 | ゾンビーワールドへようこそ | 333 | 2015 |
17 | 或る夜の出来事 | 247 | 1934 |
18 | オーバーボード | 167 | 2018 |
19 | メン・イン・キャット | 157 | 2016 |
20 | インスタント・ファミリー ~本当の家族見つけました~ | 124 | 2018 |
21 | ヴィンセントが教えてくれたこと | 120 | 2015 |
コメディとロマンスとドラマはジャンルが被っている作品が多いですね。
「マイ・インターン」はビジネス映画として人気のようです。
「或る夜の出来事」は1934年公開。無声映画から変わった数年後の時代です。すごい。
他のランキングが知りたい人はこちらです。
邦画の人気170作品のランキング【2020年】
アニメの人気200作品のランキング【2021年】
アマゾンプライム ビデオおすすめ見放題作品
ここからはアマゾンプライム歴5年の著者のおすすめ洋画を紹介させていただきます。
「フィフス・エレメント」
公開年:1997年
監督:リュック・ベッソン
出演:ブルース・ウィリスミラ・ジョボビッチ、ゲイリー・オールドマン
ミラ・ジョボビッチはここからスターの道を上っていきます。
ハゲたおじさん(すみません…)と美女が地球を救う宇宙を舞台にした壮大なストーリーで、全体的に明るくコミカルで観終わったらスッキリできます!
20年以上経った今観ても面白いSF・アクション映画です。
明るいアクション映画が見たい!と言う方にはおすすめです!
「ターミネーター 2」
公開年:1991年
監督:ジェームズ・キャメロン
出演:アーノルド・シュワルツェネッガー、リンダ・ハミルトン
好きな映画は?と聞かれたら自分はこの作品を上げます。
監督のジェームズ・キャメロンはのちに「アバター」「タイタニック」と当時の世界1の興行収入を得る名実ともにNo.1の監督になります。
続編が出るたびに毎回”この作品はターミネーター2の続編です”というくらい、2が名作すぎてそれ以降の作品が全く超えられないという人気作です。
2019年に約30年ぶりに復帰したリンダ・ハミルトンが出演した続編「ターミネーター:ニュー・フェイト」も話題になりました。
「オール・ユー・ニード・イズ・キル」
公開年:2014年
監督:ダグ・リーマン
出演:トム・クルーズ、エミリー・ブラント
なんと日本のラノベが原作。
トム・クルーズ作品を見ておけば、とりあえずは面白いでしょの安心作です。
エイリアンから侵略を受けている地球。報道官の主人公はふとしたことで撃退のミッションに出撃させられてしまう。そして戦死。起きたらまた同じ日が始まり、また出撃しては戦死して同じ日を繰り返す。
ループを繰り返すことで徐々に生きている時間が延びていき、敵を追い詰めていく話です。
そもそも、この設定が面白い。
アクションも爽快!何度もやられますが。
トム・クルーズのアクションが好きな人にはおすすめです。
「マイ・インターン」
公開年:2015年
監督:ナンシー・マイヤーズ
出演:ロバート・デ・ニーロ、アン・ハサウェイ
できる女社長の経営するファッション通販サイトの会社に、ある日シニア・インターンで老人がやってくる。彼は人柄によって社内の人気者になり、次第に女社長との間に信頼と友情が芽生えていく。
ビジネスマンがぜひ見たい作品。
アン・ハサウェイが美しく、働く女性はきっとこんな人になりたいと思うでしょう。
男性はデニーロみたいなおじいちゃんになりたいと思うはず。
見てよかった〜と充実した気分になれる作品です。
「レオン」
公開年:1994年
監督:リュック・ベッソン
出演:ジャン・レノ、ナタリー・ポートマン、ゲイリー・オールドマン
ナタリー・ポートマンはこのころから天才女優っぷりを発揮しています。
ストーリーは”殺し屋と女の子がふとしたことで同居することに。つかの間の幸せな生活を過ごすが…”という内容。
ラストシーンの音楽はスティングの「シェープ・オブ・マイ・ハート」。
何度見ても鳥肌が立ちます。
「ワイルド・スピード スカイミッション」
公開年:2015年
監督:ジェームズ・ワン
出演:ヴィン・ディーゼル、ポール・ウォーカー、ミシェル・ロドリゲス、ジェイソン・ステイサム
大人気、ワイルド・スピードの7作目。
今回はなんと車が空を飛びます。
私は最初、ワイスピはただのカーアクション映画と思ってました。
もちろんクルマ好きな方は最高に楽しめます。
でも、クルマ好き以外の人にもたまらない作品で、「カーアクションに興味ないね」という方はぜひ一度観ることをおすすめします。
そして、ポール・ウォーカーはこの作品の公開を前に亡くなってしまい、なんと彼のCG合成や弟の代役で撮影を終えたということも驚きな作品でもあります。
「イミテーション・ゲーム/エニグマと天才数学者の秘密」
公開年:2015年
監督:モルテン・ティルドゥム
出演:ベネディクト・カンバーバッチ、キーラ・ナイトレイ
「ヒトラー率いるナチスからイギリスを救ったのは誰?」と言われたら、多くの人はウィンストン・チャーチルというかもしれません。
私はチャーチルともう一人、暗号解読者であるアラン・チューリングだと思います。
ナチスはエニグマという暗号機を使っていました。
アラン・チューリングはエニグマを解読する機械を作り、これによりイギリスはナチスの暗号をほぼ解読することができたそうです。
結果、イギリスはナチスに打ち勝ちました。
そんなイギリスを救った男、アラン・チューリングの映画です。
数学で国を救った話なんてこれくらいでしょう。
間違いなく理系やエンジニアにおすすめの映画です!
アラン・チューリング本人が同性愛者だったということもあり(当時、イギリスでは同性愛は犯罪)、LGBTを理解する上でも良い映画です。
「キューブ (Cube)」
公開年:1998年
監督:ヴィンチェンゾ・ナタリ
出演:ニコール・デ・ボア, ニッキー・グァダーニ, デヴィッド・ヒューレット
性格や仕事や人種もバラバラな男女が眠りから覚めたら、そこは大きな立方体の部屋の中。
その隣もまた立方体の部屋、その隣も同じ部屋。
しかも毒や槍や鉄線などのトラップの部屋も。
無限に続く立方体の部屋から脱出しないといけない。
という設定からとても興味をそそりそうな映画です。
ホラーのジャンルは作品が少なかったため、ランキングを作りませんでしたが、この「キューブ」をホラーのおすすめとして紹介させていただきます。
私はホラー映画が苦手なんですが、普通のホラーとは違う独特な恐怖を味わうことができ、おすすめです。
アマゾンプライムは人気タイトルが充実
今回はアマゾンプライムビデオの人気洋画をランキングにしてみました。
レビュー数100以上、☆4つ以上の洋画だけに絞りましたが、100タイトル以上ありました。
☆4つ以上と厳し目に絞りましたがかなり多いですね。
これだけあれば、良い映画に巡り合えそうですよね。
アマゾンプライム会員は月408円
アマゾンプライム会員は月額プランだと500円(税込)、年間プランだと4,900円(税込)です。
年間なら1ヶ月あたり408円です。
また、プライム会員ならアマゾンでの買い物で送料無料の商品も多いですし、映画やドラマやアニメも観れて、アマゾンミュージックも聴けます。
2019年では下記の通りAmazonプライムが動画配信サービストップというのも安心できますね。
ニールセン デジタルは、2019年1月の日本における無料/有料動画アプリの利用状況を調査。有料動画配信の中で利用者数が多かったのはAmazon Prime Videoの509万人、次いでNetflixが171万人となった
それだけ多くの人が利用していると言うことですね。
